
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина, высота, длина | 883х214х54 мм |
| Вес | 0,46 кг |
| Экран | Цветной, LCD, диагональ 5”, разрешение 1280x720 пикселей |
| Интерфейсы подключения | 1 SIM card, 1 USB Type-C (2 USB в комплекте с док-станцией) |
| Беспроводная связь | Сотовая 3G/4G, локальная Built-in WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0/4.0 |
| Камера | 0.3М АF выполняет роль сканера одномерных и двумерных штрихкодов |
| Время считывания QR-кода | 0,7 сек |
| Аккумулятор | 7,2 В2600 mAh |
| Время работы без зарядки | До 24 часов непрерывной работы, в отключенном состоянии сохраняет до 30 дней |
| Способ печати | Прямая линейная термопечать |
| Скорость печати | 57 мм/сек |
| Ширина чековой ленты | 70±0,5 мм |
| Отрез чековой ленты | Ручной |
| Ресурс печатающей головки | 50 км |
| Процессор | Quad Core Cortex A53 2.0 GHz |
| Оперативная память | 2Gb, встроенная память 8Gb |
| Операционная система | Android 11 |
| Считыватели карт | Магнитная полоса, EMV(чип), NFC |
| Сканеры | 1D/2D |
Соберите комплект целиком
- Фискальный накопительФН-1.1М на 15 или 36 месяцев, если берёте терминал без него
- 2D-сканер штрих-кодаОбязателен для маркировки и ЕГАИС
- Денежный ящикЕсли принимаете наличные в кассовой зоне
- Кассовое ПО LIFE POSТариф на программу для кассового рабочего места
Подключение к ОФД — 3 000 ₽ на 15 месяцев или 7 500 ₽ на 36 месяцев. Регистрация кассы в ФНС — 1 500 ₽.
